Featured tests
Preview our featured tests, to access our full range of tests and sample collection capabilities get in touch
| Test name | Biomarkers | Sample type | Phlebotomy | Price |
|---|---|---|---|---|
| Complete Male Hormones | Total Testosterone, Free Testosterone, Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinising Hormone (LH), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Albumin, Dehydroepiandrosterone-Sulphate/ DHEA sulphate, Prolactin | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| General Wellness and Energy Screen | Total Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, Cholesterol:HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, Triglycerides, Urea, Creatinine, Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Albumin, Total Protein, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Hemoglobin A1c (HbA1c), Uric Acid (Urate), Vitamin B12, Cortisol, Vitamin D (25-OH), Magnesium (serum), C-Reactive Protein (CRP) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Kidney Function Test | Urea, Creatinine, Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Toxic & Essential Elements - Urine Profile | Urine | Sign up to view | ||
| Diabetes/Pre-Diabetes Test | Haemoglobin A1c (HbA1c) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Omega 3s | Omega 3 Index, Omega 3/6, Omega 3 percentage | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Comprehensive Toxic & Essential Elements Profile | Urine | Sign up to view | ||
| Metabolic Health | Total Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, Cholesterol:HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, Triglycerides, Urea, Creatinine, Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Albumin, Total Protein, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Hemoglobin A1c (HbA1c), Uric Acid (Urate) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Male Fertility | Total Testosterone, Free Testosterone, Follicle Stimulating Hormone (FSH), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Luteinising Hormone (LH), Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Prolactin, Albumin | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Well Person Test | Total Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, Cholesterol:HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, Triglycerides, Urea, Creatinine, Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), Total Bilirubin, Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Gamma-Glutamyl Transferase, Albumin, Total Protein, Globulin, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Haemoglobin A1c (HbA1c), Uric Acid (Urate), Vitamin B12, Cortisol, Vitamin D (25-OH), Magnesium (serum), C-Reactive Protein (CRP), High Sensitivity C-Reactive Protein (HS-CRP), Iron, Ferritin, Transferrin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC), Haemoglobin, Mean Cell Volume (MCV), Red Cell Count (RBC), Haematocrit (HCT), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), White Cell Count (WBC), Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Monocytes, Lymphocytes, Platelet Count, Mean Platelet Volume (MPV), Total Testosterone, Oestradiol (E2) | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Vitamins & Minerals | Iron, Ferritin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC), Vitamin B9/ Folate - Serum Vitamin B12 Active, Vitamin D (25-OH), Magnesium (serum) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Electroytes | Sodium, Chloride, Calcium, Corrected Calcium/ Adjusted Calcium | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Ovarian Reserve Test | Anti-Mullerian Hormone (AMH) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Testosterone Test | Total Testosterone | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Well Woman Day 21 | Total Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, Cholesterol:HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, Triglycerides, Urea, Creatinine, Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), Total Bilirubin, Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Gamma-Glutamyl Transferase, Albumin, Total Protein, Globulin, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Haemoglobin A1c (HbA1c), Uric Acid (Urate), Vitamin B12, Cortisol, Vitamin D (25-OH), Magnesium (serum), Calcium, Corrected Calcium/ Adjusted Calcium, C-Reactive Protein (CRP), High Sensitivity C-Reactive Protein (HS-CRP), Creatine Kinase/ Creatine phosphokinase, Iron, Ferritin, Transferrin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC), Haemoglobin, Mean Cell Volume (MCV), Red Cell Count (RBC), Haematocrit (HCT), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), White Cell Count (WBC), Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Monocytes, Lymphocytes, Platelet Count, Mean Platelet Volume (MPV), Total Testosterone, Oestradiol (E2), Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinising Hormone (LH), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Advanced Female Fertility | Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Total Thyroxine, Haemoglobin A1c (HbA1c), Vitamin B9/ Folate - Serum, Vitamin B12, Vitamin D (25-OH), High Sensitivity C-Reactive Protein (HS-CRP), Iron, Ferritin, Transferrin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC), Haemoglobin, Mean Cell Volume (MCV), Red Cell Count (RBC), Haematocrit (HCT), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), White Cell Count (WBC), Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Monocytes, Lymphocytes, Platelet Count, Mean Platelet Volume (MPV), Total Testosterone, Oestradiol (E2), Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinising Hormone (LH), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Anti-Mullerian Hormone (AMH), Prolactin | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Epigenetic Biological Age | Epigenetic Bioage | Saliva (tube) | Sign up to view | |
| Total Men's Health Test | Total Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, Cholesterol:HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, Triglycerides, Urea, Creatinine, Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), Total Bilirubin, Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Gamma-Glutamyl Transferase, Albumin, Total Protein, Globulin, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Haemoglobin A1c (HbA1c), Uric Acid (Urate), Vitamin D (25-OH), Magnesium (serum), Calcium, Corrected Calcium/ Adjusted Calcium, C-Reactive Protein (CRP), High Sensitivity C-Reactive Protein (HS-CRP), Creatine Kinase/ Creatine phosphokinase, Iron, Ferritin, Transferrin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC), Haemoglobin, Mean Cell Volume (MCV), Red Cell Count (RBC), Haematocrit (HCT), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), White Cell Count (WBC), Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Monocytes, Lymphocytes, Platelet Count, Mean Platelet Volume (MPV), Total Testosterone, Oestradiol (E2), Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinising Hormone (LH), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Free Testosterone, Prostate Specific Antigen -Total (Total PSA), Insulin, Prolactin | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| PCOS Hormone Test | Total Testosterone, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Luteinising Hormone (LH), Follicle Stimulating Hormone (FSH) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Advanced Male Fertility | Total Testosterone, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Luteinising Hormone (LH), Follicle Stimulating Hormone (FSH), Prolactin, Iron, Ferritin, Transferrin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC), Haemoglobin, Mean Cell Volume (MCV), Red Cell Count (RBC), Haematocrit (HCT), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), White Cell Count (WBC), Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Monocytes, Lymphocytes, Platelet Count, Mean Platelet Volume (MPV), Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Haemoglobin A1c (HbA1c), Vitamin B9/ Folate - Serum, Vitamin B12 | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Bone Profile | Calcium, Corrected Calcium/ Adjusted Calcium, Alkaline Phosphatase (ALP), Albumin, Total Protein | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Advanced Thyroid Hormones | Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Thyroglobulin Antibody (TGAb), Thyroid Peroxidase Antibody (TPOAb) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Liver Panel test | Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Gamma-Glutamyl Transferase, Albumin, Total Protein, Globulin | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Female Fertility | Total Testosterone, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Luteinising Hormone (LH), Follicle Stimulating Hormone (FSH), Progesterone, Anti-Mullerian Hormone (AMH) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Well Man Pro | Total Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, Cholesterol:HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, Triglycerides, Urea, Creatinine, Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), Total Bilirubin, Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Gamma-Glutamyl Transferase, Albumin, Total Protein, Globulin, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Haemoglobin A1c (HbA1c), Uric Acid (Urate), Vitamin D (25-OH), Vitamin B9/ Folate - Serum, Vitamin B12, Magnesium (serum), Calcium, Corrected Calcium/ Adjusted Calcium, High Sensitivity C-Reactive Protein (HS-CRP), Creatine Kinase/ Creatine phosphokinase, Iron, Ferritin, Transferrin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC), Haemoglobin, Mean Cell Volume (MCV), Red Cell Count (RBC), Haematocrit (HCT), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), White Cell Count (WBC), Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Monocytes, Lymphocytes, Platelet Count, Mean Platelet Volume (MPV), Total Testosterone, Oestradiol (E2), Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinising Hormone (LH), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Insulin | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Female Hormones | Total Testosterone, Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinising Hormone (LH), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Essential Vitamins test | Vitamin B9/ Folate - Serum, Vitamin B12, Vitamin D (25-OH) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Rheumatoid Screen | Rheumatoid Factor, C-Reactive Protein (CRP) | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Advanced Male Hormone Test | Total Testosterone, Free Testosterone, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Albumin | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Well Woman Pro (Day 3) | Total Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, Cholesterol:HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, Triglycerides, Urea, Creatinine, Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), Total Bilirubin, Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Gamma-Glutamyl Transferase, Albumin, Total Protein, Globulin, Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Haemoglobin A1c (HbA1c), Uric Acid (Urate), Vitamin B12, Cortisol, Vitamin D (25-OH), Magnesium (serum), Calcium, Corrected Calcium/ Adjusted Calcium, C-Reactive Protein (CRP), High Sensitivity C-Reactive Protein (HS-CRP), Creatine Kinase/ Creatine phosphokinase, Iron, Ferritin, Transferrin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC), Haemoglobin, Mean Cell Volume (MCV), Red Cell Count (RBC), Haematocrit (HCT), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), White Cell Count (WBC), Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Monocytes, Lymphocytes, Platelet Count, Mean Platelet Volume (MPV), Total Testosterone, Oestradiol (E2), Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinising Hormone (LH), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Prostate Health (PSA) | Prostate Specific Antigen -Total (Total PSA) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Pregnancy Test | Beta-Human Chorionic Gonadotropin (bHCG) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Cardiovascular Inflammation - hsCRP | High Sensitivity C-Reactive Protein (HS-CRP) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Urea & Electrolytes | Urea, Creatinine, Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), Sodium, Chloride | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Thyroid Function Test | Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Blood Iron Test | Iron, Ferritin, Transferrin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Cholesterol and Lipid test | Total Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, Cholesterol:HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, Triglycerides | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Full Blood Count | Haemoglobin, Mean Cell Volume (MCV), Red Cell Count (RBC), Haematocrit (HCT), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), White Cell Count (WBC), Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Monocytes, Lymphocytes, Platelet Count, Mean Platelet Volume (MPV) | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Vitamin D | Vitamin D (25-OH) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Fasting Glucose | Glucose/ Random Glucose test | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Ovarian Age and Menopause | Follicle Stimulating Hormone (FSH) Luteinising Hormone (LH), Anti-Mullerian Hormone (AMH) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Heart Health Profile | LDL Cholesterol, TotaTotal Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, Cholesterol:HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, Triglycerides, Hemoglobin A1c (HbA1c) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Liver Function Tests | Albumin, Total Protein, Total Bilirubin, Globulin, Aspartate Aminotransferase (AST), Gamma-Glutamyl Transferase, Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP) | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Lethargy Screen & TATT | Haemoglobin, Mean Cell Volume (MCV), Red Cell Count (RBC), Haematocrit (HCT), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), White Cell Count (WBC), Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Monocytes, Lymphocytes, Platelet Count, Mean Platelet Volume (MPV), Iron, Ferritin, Transferrin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC), Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR), Calcium, Corrected Calcium/ Adjusted Calcium, Vitamin B9/ Folate - Serum, Vitamin B12, Hemoglobin A1c (HbA1c), Vitamin D (25-OH), Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| PCOS Pro | Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinising Hormone (LH), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Total Testosterone, Estradiol (E2), Fasting Glucose, Hemoglobin A1c (HbA1c), Insulin, Vitamin D (25-OH) | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |
| Toxic & Essential Elements - Blood Profile | Capillary blood (DBS) | Sign up to view | ||
| Sex Steroid Metabolites | Urine | Sign up to view | ||
| PCOS Hormone Panel | Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinising Hormone (LH), Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Total Testosterone, Hemoglobin A1c (HbA1c), Vitamin D (25-OH) | Capillary blood (microtainer) | Sign up to view | |
| Optimal Health Blood Test | Haemoglobin, Mean Cell Volume (MCV), Red Cell Count (RBC), Haematocrit (HCT), Red Cell Distribution Width (RDW), Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH), Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC), White Cell Count (WBC), Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Monocytes, Lymphocytes, Platelet Count, Mean Platelet Volume (MPV), Total Cholesterol, LDL Cholesterol, HDL Cholesterol, Cholesterol:HDL Ratio, Non-HDL Cholesterol, Triglycerides, Free Thyroxine (Free T4), Free Triiodothyronine (Free T3), Thyroid Stimulating Hormone (TSH), Thyroglobulin Antibody (TGAb), Thyroid Peroxidase Antibody (TPOAb), Urea, Creatinine, Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR), Iron, Ferritin, Transferrin, Transferrin Saturation, Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC), Total Iron Binding Capacity (TIBC = Iron+UIBC), Albumin, Total Protein, Total Bilirubin, Globulin, Aspartate Aminotransferase (AST), Gamma-Glutamyl Transferase, Alanine Aminotransferase (ALT), Alkaline Phosphatase (ALP), Hemoglobin A1c (HbA1c), High Sensitivity C-Reactive Protein (HS-CRP), Apolipoprotein B, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein A1 and B ratio, Lipoprotein A, Vitamin B9/ Folate - Serum, Vitamin B12, Vitamin D (25-OH), Uric Acid (Urate), Total Testosterone, Free Testosterone, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), Free Androgen Index (FAI)/ Testosterone:SHBG ratio, Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinising Hormone (LH), Estradiol (E2) | Venous blood | IN-CLINIC | Sign up to view |

